Previsioni meteo Agrigento
Oggi 03 Giugno
23°C
É previsto un cielo molto nuvoloso o nubi intense
20°C / 23°C
73%
31.5 Km/h
MARTEDÌ
21°C
19.9 / 21.2
MERCOLEDÌ
21°C
20.6 / 21.6
GIOVEDÌ
21°C
20.4 / 21.2
VENERDÌ
22°C
20.7 / 23.3
SABATO
22°C
21.6 / 22.8
DOMENICA
22°C
21.5 / 23.0
Advertisement
Previsioni di oggi per Agrigento
Mattina
20°C
Percepita 20°C
Pomeriggio
22°C
Percepita 22°C
Sera
20°C
Percepita 20°C
Notte
20°C
Percepita 20°C
Il sole sorge alle 05:55 e tramonta alle 20:20
Indice UV: 7.06 (alto)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 14:00 | nubi sparse 23°C | 1015 | 73% | 31 -- | 0% 0 mm. |
| 15:00 | nubi sparse 22.4°C | 1015 | 75% | 30 -- | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo coperto 21.9°C | 1015 | 76% | 28 NNE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo coperto 21.3°C | 1015 | 78% | 33 -- | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo coperto 20.6°C | 1014 | 78% | 30 -- | 0% 0 mm. |
| 19:00 | cielo coperto 19.9°C | 1014 | 81% | 32 NNO | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo coperto 20°C | 1013 | 79% | 26 NNE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubi sparse 20.1°C | 1014 | 79% | 22 -- | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubi sparse 19.9°C | 1015 | 81% | 27 NNO | 0% 0 mm. |
| 23:00 | pioggia leggera 20.1°C | 1016 | 81% | 21 NNO | 20% 0.1 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | nubi sparse 19.9°C | 1016 | 83% | 20 NNO | 0% 0 mm. |
| 01:00 | nubi sparse 19.9°C | 1016 | 83% | 20 NNO | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubi sparse 20°C | 1015 | 81% | 17 -- | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nubi sparse 20.1°C | 1014 | 81% | 23 -- | 0% 0 mm. |
| 04:00 | nubi sparse 20.1°C | 1013 | 79% | 26 -- | 0% 0 mm. |
| 05:00 | pioggia leggera 20.1°C | 1013 | 78% | 27 -- | 28% 0.1 mm. |
| 06:00 | pioggia leggera 20°C | 1013 | 80% | 28 -- | 95% 0.7 mm. |
| 07:00 | pioggia leggera 20°C | 1014 | 80% | 31 -- | 100% 0.7 mm. |
| 08:00 | nubi sparse 20°C | 1014 | 82% | 27 NNE | 80% 0 mm. |
| 09:00 | nubi sparse 20°C | 1014 | 84% | 31 NNE | 13% 0 mm. |
| 10:00 | nubi sparse 20°C | 1014 | 83% | 24 NE | 8% 0 mm. |
| 11:00 | nubi sparse 20.2°C | 1014 | 82% | 20 NE | 5% 0 mm. |
| 12:00 | nubi sparse 20.3°C | 1014 | 83% | 18 ENE | 1% 0 mm. |
| 13:00 | nubi sparse 20.4°C | 1014 | 84% | 13 ENE | 0% 0 mm. |


